Air Naik | Periode selama permukaan laut naik dari rendah ke tinggi
(Saat menuju pasang) |
Air Rendah | Keadaan dimana permukaan laut pd kedudukan terendah
(Saat surut) |
Air Tinggi | Keadaan dimana permukaan laut pd kedudukan tertinggi
(Saat pasang) |
Air Turun | Periode selama permukaan laut naik dari tinggi ke rendah
(Saat menuju surut) |
Amplitudo Pasut | Beda Tinggi absolut air tinggi atau air rendah terhadap muka pasut menengah
(Dalam perhitungan dapat ditentukan sebesar setengah dari simpangan pasut) |
Altimetri | Sebuah teknik untuk mengukur tinggi |
Deklinasi | Sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan Matahari |
Diurnal Tide | Pasang Surut Harian Tunggal Beraturan
(Terjadi dalam waktu sehari semalam, satu kali air tinggi dan satu kali air rendah) |
Efek Sentrifugal | Dorongan ke arah luar pusat rotasi (bumi) |
Elevasi Air Laut | Ketinggian air laut yang diukur berdasarkan dari permukaan laut |
Frekuensi | Banyaknya siklus yang dibentuk dalam 1 satuan waktu terdefinisi |
Garis Lintang | Garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa.
(Titik di utara garis katulistiwa dinamakan Lintang Utara sedangkan titik di selatan katulistiwa dinamak an Lintang Selatan) |
Garis Bujur | Garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di Bumi
(Titik di barat bujur 0° dinamakan Bujur Barat sedangkan titik di timur 0° dinamakan Bujur Timur) |
Gaya Coriolis | Gaya yang membelokkan arah arus yang berasal dari tenaga rotasi bumi
(Pembelokan itu akan mengarah kekanan di belahan bumi utara dan mengarah kekiri di belahan bumi selatan |
Gelombang | Suatu gejala terjadinya perambatan suatu gangguan (disturbance) melewati suatu medium dimana setelah gangguan ini lewat keadaan medium akan kembali ke keadaan semula seperti sebelum gangguan itu datang |
K1 | Deklinasi bulan dan deklinasi Matahari |
K2 | Perubahan jarak akibat lintasan bulan berbentuk elips |
Koordinat | Digunakan untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur |
M2 | Gaya tarik bulan |
M4 | Distorsi perempat harian dari gelombang maju |
Lanal | Pangkalan Angkatan Laut |
Mean Sea Level (MSL) | Rata-rata pembacaan muka laut tiap jam untuk sekurang-kurangnya satu hari, atau lebih baik selama sebulan, atau lebih baik selama sebulan, atau lebih baik 6 bulan, atau yang terbaik adalah 18,6 tahun (1 siklus node bulan) |
Mixed Tide | Pasang Surut Campuran
(Pasang surut yang memiliki karakter harian ganda dan harian tunggal, dan dapat terjadi secara cenderung diurnal ataupun cenderung semi diurnal) |
Mm | Variasi Bulanan |
Msf | Variasi Setengah Bulanan |
N2 | Perubahan jarak akibat lintasan bulan berbentuk elips |
Neap Tide | Pasang yang terjadi saat seperempat bulan pertama dan ketiga
(Ketinggian air lebih kecil daari rata-rata ketika gaya tarik matahari berada 90° dari gaya tarik bulan, neap tide juga sering disebut sebagai Pasang Perbani) |
O1 | Deklinasi bulan |
P1 | Deklinasi matahari |
Pasang Surut | Gerakan naik turun vertikal air laut secara periodik akibat pengaruh gaya tarik benda-benda angkasa dan gaya sentrifugal |
Periode | Waktu yang diperlukan untuk membuat 1 siklus, satuan yang dapat dipakai dapat jam, hari, bulan, atau tahun |
Pearson Korelasi | Teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel |
PPN | Pelabuhan Perikanan Nusantara |
PPP | Pelabuhan Perikanan Pantai |
PPS | Pelabuhan Perikanan Samudera |
Prediksi | Berkaitan dengan yang akan terjadi dapat dilihat dalam waktu sebelum terjadinya |
Relatif Error | Merupakan akar kuadarat rata-rata dari hasil data prediksi pasut dan data pengamatan/observasi pasut |
S2 | Gaya tarik matahari |
Satelit | Benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu |
Satelit Altimetri | Satelit yang digunakan untuk melakukan pengukuran ketinggian permukaan laut relatif terhadap referensi tinggi |
Satelit Altimetri TOPEX/Poseidon | Suatu jenis satelit yang dirancang untukmembuat pengukuran yang lebih akurat diperlukan untuk mengamati sirkulasi perukaan lautan permanen, gelombang (waktu rata-rata), dan variabilitas arus |
Semi Diurnal Tide | Pasang Surut Harian Ganda Beraturan
(Terjadi dalam waktu sehari semalam, dua kali air tinggi dan dua kali air rendah) |
Sring Tide | Pasang yag terjadisaat bulan baru dan bulan penuh/purnama
(Ketinggian air terbesar dari rata-rata ketika gaya tarik bulan dan matahari arah sama, spring tide juga sering disebut juga sebagai Pasang Purnama) |
Tunggang pasut | Beda tinggi air tinggi dengan air rendah sebelum atau sesudahnya |
Q1 | Perubahan jarak bulan ke bumi pada komponen O1 |
WPP | Wilayah Pengelolaan Perikanan
Wilayah pengelolaan perikanan untuk penagkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) |